Houston Astros en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 92-65 | 4.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-1 | 1.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.18 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 6 de Septiembre, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,840
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Paredes falló por jugada de selección a segunda, C Lee anotó, B Bogusevic out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | H Quintero bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Paredes anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Doumit bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 9° | H Quintero bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, B Bogusevic y J Paredes anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

