St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .358 | .405 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .392 | .403 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 | .342 | .511 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .316 | .395 | .605 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .347 | .474 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .318 | .388 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .318 | .332 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .400 | .472 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .246 | .392 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .258 | .300 | .404 |
| 32 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 |
a-se ponchó tirándole por Velázquez en la 8o
- Bateando
- HRVelázquez (3, 4o entrada ante Pérez 0 en base, 0 Out); Church (6, 4o entrada ante Pérez 2 en base, 2 Out)
- RBIVelázquez (7), Jordan (13), Church 3 (23)
- 2Out RBIChurch 3.
- SFJordan
- Team LOB6
- Team RISP1-5 (Fermín 0-1, Nootbaar 0-1, Jordan 0-2, Church 1-1)
- Corrido de bases
- SBWinn (7, 2o base de Karinchak/Bart)
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
D. BaldwinDH-C |
M. Olson1B |
M. DubonLF |
E. WhiteRF |
A. Riley3B |
H. KimPR-SS |
J. MateoSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .335 | .458 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 | .323 | .431 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .276 | .345 | .529 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .294 | .330 | .491 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .318 | .419 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .261 | .355 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .308 | .337 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 | .286 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 | .266 | .365 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .273 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .068 | .171 | .068 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 | .310 | .422 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .323 | .419 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 |
a-bateó rodado a segunda por White en la 6o
b-se embasó por base por bolas por Bart en la 8o
c-se embasó por base por bolas por Mateo en la 8o
- Bateando
- 2BOlson (22, O'Brien)
- RBIAlbies 2 (46)
- 2Out RBIAlbies.
- SFAlbies
- Team LOB11
- Team RISP1-12 (Olson 0-1, Yastrzemski 0-1, Albies 1-1, Riley 0-2, Dubón 0-2, White 0-1, Bart 0-1, Harris II 0-1, Baldwin 0-2)
- Corrido de bases
- SBMateo (9, 2o base de Liberatore/Herrera)
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
M. Liberatore(W, 4-5) |
R. Fernandez(H, 1) |
R. O'Brien(S, 21) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 98-60 | 5.33 |
| 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28-17 | 3.47 |
| 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-17 | 3.89 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25-12 | 1.74 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.82 |
| 9.0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0 | 182-113 |
- Pitcheo
- WPLiberatore; Fernandez ( 2)
- HBPBart (by Liberatore)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRomero 7/6; Liberatore 10/21; O'Brien 2/4; Soriano 4/6; Fernandez 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRomero-5-2-5-5; Liberatore-19-15-19-7; O'Brien-2-1-0-4; Soriano-5-2-6-4; Fernandez-3-4-4-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRomero 1-0; Liberatore 2-4; O'Brien 3-0; Soriano 2-2; Fernandez 1-0
- Marcadores de juegosM Liberatore 66
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
M. Perez(L, 6-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 85-50 | 3.27 |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 1.17 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-9 | 2.57 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 9.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 1.32 |
| 9.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 147-86 |
- Pitcheo
- WPKarinchak
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPérez 17/23; Iglesias 3/3; Karinchak 1/4; Hamilton 2/5; Dodd 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPérez-15-6-10-16; Iglesias-0-2-3-2; Karinchak-5-1-1-1; Hamilton-4-1-3-3; Dodd-5-1-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPérez 6-8; Iglesias 0-2; Karinchak 0-2; Hamilton 0-2; Dodd 1-0
- Marcadores de juegosM Perez 39
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Mateo anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Velázquez bateó un jonrón al jardín central (444 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Church bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies), Winn anotó y Nootbaar anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Jordan bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Winn anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Albies bateó sencillo al jardín central, Mateo anotó, Baldwin a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | Dubón anotó on Fernandez wild pitch, Yastrzemski a tercera por lanzamiento descontrolado de Fernandez. | 5 | 3 | ||
STL lidera 1-0
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 30 de Junio, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 32,932
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 6 | G3 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5 | G1 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

