Anaheim Ducks en Philadelphia Flyers
Anaheim Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12:59 | 0:00 | 1:44 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11:18 | 0:00 | 0:52 | 10:26 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7:34 | 0:00 | 0:00 | 7:34 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14:44 | 0:00 | 2:04 | 12:40 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:03 | 2:27 | 0:04 | 14:32 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 16:35 | 1:18 | 1:38 | 13:39 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12:54 | 1:05 | 0:00 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20:57 | 2:26 | 0:00 | 18:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:02 | 0:00 | 0:00 | 13:02 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:04 | 0:00 | 1:35 | 7:29 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20:34 | 2:29 | 0:00 | 18:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 18:54 | 1:16 | 0:00 | 17:38 | 2 | 3 | 40.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15:06 | 0:00 | 1:36 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 20:51 | 1:14 | 0:00 | 19:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 25:07 | 2:22 | 2:24 | 20:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 22:31 | 2:37 | 2:27 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16:52 | 0:00 | 1:36 | 15:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:55 | 1:21 | 0:00 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 3 | 30 | .909 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17:12 | 2:01 | 1:31 | 13:40 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11:36 | 0:04 | 1:04 | 10:28 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15:03 | 0:00 | 1:13 | 13:50 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14:32 | 1:54 | 0:00 | 12:38 | 6 | 1 | 85.7 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20:35 | 1:59 | 1:40 | 16:56 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10:04 | 0:00 | 0:00 | 10:04 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17:51 | 2:02 | 0:00 | 15:49 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16:12 | 0:04 | 0:40 | 15:28 | 8 | 2 | 80.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:37 | 1:58 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 11:40 | 0:04 | 1:18 | 10:18 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16:46 | 1:56 | 0:00 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16:00 | 2:00 | 0:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16:52 | 1:54 | 0:00 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15:08 | 0:00 | 0:00 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:35 | 1:29 | 1:54 | 19:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19:52 | 0:04 | 1:49 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 23:37 | 0:04 | 1:49 | 21:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 20:02 | 2:27 | 1:54 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 5 | 29 | .853 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 57:03 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

