- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN5/12/1991 (34)
- Nacido enWindsor, ON
- Info Draft2010: Rd 1, Sel. 12 (ANA)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 10 | 0 | 4 | 4 | -5 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:12 | 53:01 |
| Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | 0:00 |
| In wins | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:08 | 169:06 |
| In losses | 10 | 0 | 3 | 3 | -9 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:06 | 70:21 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 4 | 4 | -8 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:07 | 95:02 |
| 84 | 0 | 18 | 18 | -37 | 37 | 93 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21:07 | 443:30 |
| 1142 | 109 | 418 | 527 | -129 | 291 | 1746 | 41 | 151 | 4 | 7 | 20 | 22:57 | 998:38 |
Juegos Recientes
Últimas noticias