Bateo de Padres
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Tatis Jr.RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .280 | .342 | .378 |
| J. BowenCF-RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .167 | .147 |
| G. SheetsLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .234 | .322 | .463 |
| M. MachadoDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .190 | .274 | .400 |
| F. FerminC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .147 | .248 | .257 |
| T. France1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .273 | .335 | .511 |
| J. MerrillCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .211 | .271 | .341 |
| S. TaylorRF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .333 | .416 | .410 |
| X. BogaertsSS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .232 | .324 | .336 |
| M. Andujar3B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .302 | .419 |
| J. Cronenworth2B | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .162 | .279 | .210 |
| R. DuranP-C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .132 | .224 | .324 |
| S. SongSS-3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .233 | .333 | .333 |
| EQUIPO | 11-36 | 36 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 127 |
- Bateando
- 2B:Machado (16, Rea); France (8, Rea); Sheets (14, Wicks); Song (3, Rea)
- 3B:Taylor (1, Wicks)
- HR:Song (1, 5o entrada ante Rea 0 en base, 0 Out)
- RBI:Andujar (18), France (30), Song (9)
- RBI 2 outs:France, T.
- GIDP:Durán (2)
- Team RISP:3-11 (Machado 0-1, Song 0-1, Merrill 0-1, Fermin 0-1, Durán 0-1, Taylor 0-1, Cronenworth 0-1, Tatis Jr. 0-1, France 2-2, Andujar 1-1)
- Equipo DEB:11
- Fildeo
- E:Cronenworth (1, fielding)
Pitcheo de Padres
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Buehler (L, 5-4) | 4.0 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 85-50 | 4.61 | 85 |
| K. Hart | 2.0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 52-30 | 5.34 | 52 |
| R. Duran | 2.0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 31-22 | 27.00 | 31 |
| EQUIPO | 8.0 | 17 | 23 | 22 | 7 | 10 | 8 | 168-102 | 168 |
- Pitcheo
- WP:Buehler ( 2); Hart
- IBB:Conforto (by Buehler).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Buehler 13/23; Hart 5/12; Durán 12/14
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Buehler-14-11-12-13; Hart-8-7-9-6; Durán-4-1-4-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Buehler 3-3; Hart 1-2; Durán 1-5
- Marcadores de juegos:W Buehler 14
Bateo de Cubs
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-ArmstrongCF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | .287 | .374 | .524 |
| a - P. Ramirez2B-PH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .291 | .365 |
| A. Bregman3B | 0-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .240 | .340 | .341 |
| M. Busch1B | 2-6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | .235 | .368 | .397 |
| S. SuzukiRF | 3-5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | .274 | .357 | .466 |
| J. WicksP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| I. HappLF | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | .223 | .331 | .452 |
| K. AlcantaraLF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .308 | .250 |
| N. Hoerner2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | .240 | .317 | .337 |
| J. DeanCF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .500 | .600 | 1.000 |
| M. ConfortoRF-DH | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | .248 | .343 | .504 |
| M. AmayaC | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | .229 | .359 | .356 |
| D. SwansonSS | 3-5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | .210 | .300 | .431 |
| EQUIPO | 17-42 | 42 | 23 | 17 | 23 | 8 | 7 | 10 | 168 |
a-falló con línea al jardín izquierdo por Crow-Armstrong en la 7o |
- Bateando
- 2B:Happ (16, Buehler); Suzuki (12, Durán)
- HR:Conforto 2 (7, 5o entrada ante Hart 0 en base, 1 Out, 6o entrada ante Hart 1 en base, 2 Out); Swanson 3 (16, 2o entrada ante Buehler 0 en base, 1 Out, 3o entrada ante Buehler 2 en base, 2 Out, 8o entrada ante Durán 3 en base, 0 Out); Busch (11, 8o entrada ante Durán 0 en base, 2 Out); Suzuki (13, 1er entrada ante Buehler 2 en base, 1 Out); Crow-Armstrong (19, 5o entrada ante Hart 2 en base, 1 Out)
- RBI:Conforto 4 (21), Swanson 8 (57), Amaya 3 (13), Busch (47), Alcántara (1), Suzuki 3 (42), Crow-Armstrong 3 (49)
- RBI 2 outs:Conforto 2; Busch; Swanson 3; Amaya 2.
- Team RISP:8-12 (Conforto 1-1, Crow-Armstrong 1-1, Suzuki 1-1, Alcántara 1-1, Busch 0-1, Hoerner 0-1, Amaya 2-2, Happ 0-1, Swanson 2-3)
- Equipo DEB:2
- Corrido de bases
- SB:Crow-Armstrong (21, 2o base de Buehler/Durán)
- Fildeo
- DP:2 (Bregman-Hoerner-Busch , Ramirez-Swanson-Busch)
Pitcheo de Cubs
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Rea (W, 6-5) | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 81-52 | 4.74 | 81 |
| T. Thornton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.52 | 6 |
| J. Wicks (S, 2) | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40-27 | 10.45 | 40 |
| EQUIPO | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 127-84 | 127 |
- Pitcheo
- HBP:France (by Rea); Sheets (by Rea)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Rea 16/25; Thornton 2/3; Wicks 11/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Rea-14-12-11-15; Thornton-1-1-0-3; Wicks-7-3-6-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Rea 4-5; Thornton 0-3; Wicks 5-1
- Marcadores de juegos:C Rea 49
Anotaciones
| Entrada | SD | CHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Crow-Armstrong anotó y Bregman anotó. | 0 | 3 | ||
![]() | 2° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 0 | 4 | ||
![]() | 3° | Amaya bateó sencillo al jardín central, Happ anotó y Suzuki anotó, Conforto a tercera. | 0 | 6 | ||
![]() | 3° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (434 pies), Conforto anotó y Amaya anotó. | 0 | 9 | ||
![]() | 5° | Song bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 1 | 9 | ||
![]() | 5° | France bateó un doble por regla, Machado anotó. | 2 | 9 | ||
![]() | 5° | Conforto bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 2 | 10 | ||
![]() | 5° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Amaya anotó y Swanson anotó. | 2 | 13 | ||
![]() | 6° | Conforto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies), Happ anotó. | 2 | 15 | ||
![]() | 8° | Andujar bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó. | 3 | 15 | ||
![]() | 8° | Alcántara bateó sencillo al jardín izquierdo, Busch anotó, Suzuki a tercera. | 3 | 16 | ||
![]() | 8° | Conforto bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó, Dean a segunda, Alcántara a tercera. | 3 | 17 | ||
![]() | 8° | Amaya bateó sencillo al jardín derecho, Alcántara anotó, Conforto a segunda, Dean a tercera. | 3 | 18 | ||
![]() | 8° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies), Dean anotó, Conforto anotó y Amaya anotó. | 3 | 22 | ||
![]() | 8° | Busch bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 3 | 23 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 100 | 62 | .617 | 0 | G3 |
| San Diego | 91 | 71 | .562 | 9 | G2 |
| Arizona | 86 | 76 | .531 | 14 | P2 |
| San Francisco | 65 | 97 | .401 | 35 | P5 |
| Colorado | 58 | 104 | .358 | 42 | P1 |
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 103 | 59 | .636 | 0 | G5 |
| Chicago | 89 | 73 | .549 | 14 | G1 |
| Pittsburgh | 82 | 80 | .506 | 21 | G1 |
| St. Louis | 77 | 85 | .475 | 26 | P4 |
| Cincinnati | 75 | 87 | .463 | 28 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Brewers vino de atrás ante Dodgers y abrió con triunfo SCLN
Jonrón de Turang y hit de Lara remolcan carreras con que Milwaukee derrota a Los Ángeles en inicio de Serie de Campeonato de Liga Nacional.
![]()
MLB Playoffs: ¿Cómo le fue a mexicanos en la Serie del Campeonato?
Los peloteros mexicanos quieren acabar con la sequía de títulos del Clásico de Otoño para los representantes nacionales en la Gran Carpa.
![]()
José Ramírez: Si ayudo en algo a mi equipo, se lo haré saber a Junior (Caminero)
El infielder dominicano de los Guardians destacó su amistad con su compatriota de los Rays al afirmar que su amistad está por encima de su duelo en la Serie de Campeonato.
![]()
En 3 y 2: José Ramírez, el latino más destacado de las Series Divisionales
El dominicano respondió en momentos clave para los Guardians, mientras que en el pitcheo, el bullpen arrojó al latino más destacado.
![]()
Así vivimos Dodgers vs Brewer, J1 de Serie de Campeonato
Revive las incidencias del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en que Dodgers visitó a Brewers.
![]()
Mesa Jr: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes
El pelotero de los Rays habló sobre el enfrentamiento contra Cleveland.










