Chicago Cubs en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 99-66 | 3.06 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 2.45 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
9:40 PM, 28 de Abril, 2026
San Diego, California
Asistencia: 40,106
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Swanson bateó un doble al jardín central, Busch anotó y Happ anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bogaerts bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | France bateó sencillo al jardín central, Bogaerts anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Hoerner bateó un doble al jardín central, Crow-Armstrong anotó y Lopez anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Campusano bateó sencillo al jardín izquierdo, France anotó, Sheets a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Bregman bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó, Kelly a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Kelly anotó y Bregman anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9.5 | G1 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18.5 | P3 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

