JoseFermin
- Los Angeles Angels
- #65
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 109 kg
- FDN28/11/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPayita, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| LOCAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Mayo | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 10 | 31 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 30 | 25 | 21 | 9 | 26 | 48 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |