Estadísticas de Bateo Los Angeles Angels 2022
Líderes
Jugador - Total
Nombre |
---|
Shohei Ohtani SP |
Jared Walsh 1B |
Mike Trout CF |
Brandon Marsh LF |
Andrew Velazquez SS |
Taylor Ward RF |
Anthony Rendon 3B |
Max Stassi C |
Luis Rengifo 2B |
Tyler Wade 2B |
Matt Duffy 3B |
Jo Adell LF |
Kurt Suzuki C |
Jack Mayfield 2B |
Juan Lagares CF |
David Fletcher SS |
Chad Wallach C |
David MacKinnon 1B |
Jose Rojas 3B |
Aaron Whitefield CF |
Austin Romine C |
Monte Harrison LF |
Michael Stefanic 2B |
Jonathan Villar 2B * |
Dillon Thomas RF |
Matt Thaiss 3B |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 294 | 47 | 77 | 15 | 1 | 18 | 51 | 148 | 35 | 81 | 8 | .262 | .344 | .503 | .848 | 1.6 |
77 | 281 | 33 | 71 | 12 | 2 | 13 | 40 | 126 | 14 | 89 | 1 | .253 | .295 | .448 | .744 | 0.7 |
72 | 257 | 53 | 70 | 17 | 2 | 23 | 47 | 160 | 37 | 88 | 0 | .272 | .372 | .623 | .995 | 3.9 |
73 | 235 | 27 | 54 | 8 | 1 | 6 | 31 | 82 | 16 | 90 | 4 | .230 | .281 | .349 | .630 | 0.7 |
73 | 210 | 22 | 35 | 6 | 0 | 5 | 20 | 56 | 9 | 76 | 10 | .167 | .210 | .267 | .476 | 0.8 |
57 | 208 | 42 | 64 | 10 | 2 | 12 | 32 | 114 | 32 | 57 | 2 | .308 | .400 | .548 | .948 | 2.7 |
45 | 162 | 15 | 37 | 10 | 0 | 5 | 24 | 62 | 23 | 32 | 2 | .228 | .324 | .383 | .707 | 0.8 |
50 | 159 | 14 | 33 | 6 | 0 | 4 | 14 | 51 | 24 | 55 | 0 | .208 | .311 | .321 | .632 | 0.2 |
47 | 158 | 15 | 38 | 6 | 2 | 5 | 12 | 63 | 8 | 28 | 1 | .241 | .286 | .399 | .684 | 0.0 |
67 | 147 | 22 | 32 | 5 | 0 | 1 | 8 | 40 | 10 | 33 | 8 | .218 | .272 | .272 | .544 | -0.4 |
45 | 134 | 7 | 35 | 4 | 0 | 0 | 5 | 39 | 9 | 30 | 0 | .261 | .308 | .291 | .599 | 0.1 |
25 | 84 | 5 | 21 | 5 | 0 | 3 | 10 | 35 | 3 | 30 | 1 | .250 | .276 | .417 | .693 | -0.4 |
27 | 80 | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 25 | 10 | 18 | 0 | .200 | .297 | .313 | .609 | -0.1 |
23 | 70 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 3 | 17 | 1 | .186 | .230 | .271 | .501 | -0.1 |
20 | 60 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 | 0 | .183 | .210 | .250 | .460 | -0.9 |
14 | 38 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | .158 | .220 | .263 | .483 | 0.5 |
10 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | .156 | .229 | .281 | .510 | -0.1 |
12 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | .167 | .300 | .167 | .467 | -0.2 |
7 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | .130 | .130 | .217 | .348 | -0.5 |
5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.0 |
6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .000 | .286 | .000 | .286 | 0.1 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.0 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0.1 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
80 | 2660 | 329 | 624 | 115 | 13 | 98 | 318 | 1059 | 245 | 763 | 38 | .235 | .303 | .398 | .701 |
Expandidas - Total
Nombre |
---|
Shohei Ohtani SP |
Jared Walsh 1B |
Mike Trout CF |
Brandon Marsh LF |
Andrew Velazquez SS |
Taylor Ward RF |
Anthony Rendon 3B |
Max Stassi C |
Luis Rengifo 2B |
Tyler Wade 2B |
Matt Duffy 3B |
Jo Adell LF |
Kurt Suzuki C |
Jack Mayfield 2B |
Juan Lagares CF |
David Fletcher SS |
Chad Wallach C |
David MacKinnon 1B |
Jose Rojas 3B |
Aaron Whitefield CF |
Austin Romine C |
Monte Harrison LF |
Michael Stefanic 2B |
Jonathan Villar 2B * |
Dillon Thomas RF |
Matt Thaiss 3B |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 294 | 50.7 | 6.0 | .105 | 0.43 | .241 | .371 | 3.97 | 34 | 334 | 16.3 | .262 | .344 | .503 | .848 |
77 | 281 | 35.7 | 4.5 | .047 | 0.16 | .196 | .246 | 3.84 | 27 | 298 | 21.6 | .253 | .295 | .448 | .744 |
72 | 257 | 57.8 | 8.2 | .124 | 0.42 | .350 | .494 | 4.26 | 42 | 298 | 11.2 | .272 | .372 | .623 | .995 |
73 | 235 | 23.6 | 3.4 | .062 | 0.18 | .119 | .196 | 3.88 | 15 | 258 | 39.2 | .230 | .281 | .349 | .630 |
73 | 210 | 10.9 | 1.6 | .040 | 0.12 | .100 | .190 | 3.78 | 11 | 226 | 42.0 | .167 | .210 | .267 | .476 |
57 | 208 | 44.4 | 8.1 | .133 | 0.56 | .240 | .394 | 4.17 | 24 | 240 | 17.3 | .308 | .400 | .548 | .948 |
45 | 162 | 20.0 | 4.0 | .122 | 0.72 | .154 | .309 | 3.97 | 15 | 188 | 32.4 | .228 | .324 | .383 | .707 |
50 | 159 | 15.2 | 3.1 | .131 | 0.44 | .113 | .264 | 3.87 | 10 | 183 | 39.8 | .208 | .311 | .321 | .632 |
47 | 158 | 18.0 | 4.0 | .047 | 0.29 | .158 | .209 | 3.73 | 13 | 169 | 31.6 | .241 | .286 | .399 | .684 |
67 | 147 | 9.8 | 2.1 | .061 | 0.30 | .054 | .143 | 3.85 | 6 | 163 | 147.0 | .218 | .272 | .272 | .544 |
45 | 134 | 11.8 | 3.2 | .063 | 0.30 | .030 | .097 | 3.73 | 4 | 143 | 0.0 | .261 | .308 | .291 | .599 |
25 | 84 | 8.0 | 3.2 | .034 | 0.10 | .167 | .202 | 4.10 | 8 | 87 | 28.0 | .250 | .276 | .417 | .693 |
27 | 80 | 7.0 | 2.8 | .110 | 0.56 | .113 | .238 | 4.00 | 5 | 91 | 40.0 | .200 | .297 | .313 | .609 |
23 | 70 | 3.8 | 1.8 | .041 | 0.18 | .086 | .143 | 3.45 | 3 | 74 | 70.0 | .186 | .230 | .271 | .501 |
20 | 60 | 2.5 | 1.4 | .032 | 0.13 | .067 | .100 | 3.89 | 3 | 62 | 0.0 | .183 | .210 | .250 | .460 |
14 | 38 | 1.3 | 1.0 | .073 | 1.50 | .105 | .184 | 3.46 | 3 | 41 | 0.0 | .158 | .220 | .263 | .483 |
10 | 32 | 1.6 | 1.5 | .083 | 0.43 | .125 | .219 | 4.25 | 2 | 36 | 32.0 | .156 | .229 | .281 | .510 |
12 | 24 | 1.0 | 1.1 | .167 | 0.71 | .000 | .208 | 4.73 | 0 | 30 | 0.0 | .167 | .300 | .167 | .467 |
7 | 23 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.00 | .087 | .087 | 3.83 | 2 | 23 | 0.0 | .130 | .130 | .217 | .348 |
5 | 11 | -1.1 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.36 | 0 | 11 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 8 | 0.5 | 1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.33 | 0 | 9 | 0.0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6 | 5 | 0.3 | 1.4 | .286 | 0.40 | .000 | .600 | 4.71 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
1 | 3 | -0.3 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.67 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 3 | 0.0 | -0.1 | .250 | 0.50 | .000 | .333 | 5.75 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
1 | 2 | 0.4 | 5.7 | .250 | 1.00 | .000 | .500 | 3.50 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
2 | 2 | -0.5 | -4.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
80 | 2660 | 319.2 | 4.1 | .083 | 0.32 | .164 | .264 | 3.92 | 226 | 2949 | 27.1 | .235 | .303 | .398 | .701 |
Negritas: Calificó para título de bateo
* Cambios de media temporada: Jonathan Villar (46 J CHC)
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo