NolanMcLean
- New York Mets
- #26
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN24/7/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWillow Spring, NC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| LOCAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.0 | 23 | 12 | 11 | 3 | 9 | 40 |
| Mayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 15 | 7 | 7 | 2 | 5 | 19 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 52.1 | 35 | 19 | 17 | 4 | 15 | 64 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 187.1 | 126 | 68 | 61 | 14 | 54 | 230 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 100.1 | 69 | 32 | 28 | 8 | 31 | 121 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
McLean vacía las bases tras gran atrapada
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| NY Mets | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |