TobiasMyers
- New York Mets
- #32
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 101 kg
- FDN5/8/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWinter Haven, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| vs. WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Visitante | 10 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 14 |
| Mayo | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 24 | 13 | 11 | 5 | 6 | 23 |
| 54 | 3 | 0 | 0 | 97.2 | 81 | 44 | 37 | 17 | 20 | 78 |
| 65 | 32 | 0 | 0 | 217.2 | 204 | 86 | 77 | 28 | 57 | 188 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| NY Mets | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |