AtlantaBraves
- 16-10
Estadísticas de la pretemporada de Bateo Atlanta Braves 2023
Líderes
Jugador - Total
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 51 | 9 | 16 | 6 | 0 | 1 | 8 | 25 | 3 | 10 | 0 | .314 | .352 | .490 | .842 | 0.0 |
15 | 46 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | 13 | 28 | 5 | 9 | 0 | .304 | .377 | .609 | .986 | 0.0 |
16 | 46 | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 10 | 26 | 8 | 13 | 1 | .413 | .500 | .565 | 1.065 | 0.0 |
15 | 41 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 3 | 8 | 2 | .268 | .333 | .512 | .846 | 0.0 |
19 | 40 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 16 | 0 | .225 | .279 | .325 | .604 | 0.0 |
15 | 39 | 11 | 18 | 2 | 0 | 7 | 16 | 41 | 7 | 10 | 0 | .462 | .543 | 1.051 | 1.595 | 0.0 |
17 | 36 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 16 | 7 | 11 | 0 | .250 | .386 | .444 | .831 | 0.0 |
15 | 36 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | 6 | 8 | 0 | .333 | .429 | .528 | .956 | 0.0 |
13 | 36 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | 3 | 10 | 2 | .222 | .300 | .444 | .744 | 0.0 |
15 | 36 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 8 | 7 | 0 | .250 | .400 | .472 | .872 | 0.0 |
12 | 35 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 4 | 2 | .371 | .400 | .429 | .829 | 0.0 |
19 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | .121 | .275 | .212 | .487 | 0.0 |
14 | 31 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | .323 | .371 | .452 | .823 | 0.0 |
13 | 28 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | .143 | .200 | .250 | .450 | 0.0 |
12 | 28 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 25 | 4 | 5 | 1 | .429 | .500 | .893 | 1.393 | 0.0 |
13 | 28 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 4 | 6 | .393 | .469 | .536 | 1.004 | 0.0 |
10 | 27 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | .259 | .355 | .333 | .688 | 0.0 |
15 | 26 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 9 | 0 | .308 | .357 | .423 | .780 | 0.0 |
10 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | .231 | .276 | .269 | .545 | 0.0 |
8 | 25 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 8 | 1 | .320 | .393 | .560 | .953 | 0.0 |
15 | 22 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | .364 | .462 | .409 | .871 | 0.0 |
9 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 8 | 0 | .227 | .292 | .636 | .928 | 0.0 |
7 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .190 | .333 | 0.0 |
14 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | .235 | .222 | .412 | .634 | 0.0 |
14 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | .375 | .524 | .438 | .961 | 0.0 |
10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .063 | .063 | .125 | .188 | 0.0 |
7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | .200 | .294 | .333 | .627 | 0.0 |
10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 | 0.0 |
10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | .273 | .467 | .273 | .739 | 0.0 |
9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 | 0.0 |
8 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | .500 | .615 | .800 | 1.415 | 0.0 |
8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | .300 | .300 | .900 | 1.200 | 0.0 |
5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .556 | .889 | 0.0 |
8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 | 0.0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | 0.0 |
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 | 0.0 |
3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | 0.0 |
5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 | 0.0 |
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .800 | .750 | 1.550 | 0.0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .000 | .429 | .000 | .429 | 0.0 |
4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.0 |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | 0.0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .600 | .333 | .933 | 0.0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0.0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0.0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
28 | 980 | 159 | 275 | 57 | 6 | 36 | 154 | 452 | 116 | 253 | 28 | .281 | .362 | .461 | .823 |
Expandidas - Total
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 51 | 8.0 | 5.8 | .056 | 0.30 | .176 | .235 | 0.00 | 7 | 54 | 51.0 | .314 | .352 | .490 | .842 |
15 | 46 | 10.6 | 8.6 | .094 | 0.56 | .304 | .413 | 0.00 | 5 | 53 | 11.5 | .304 | .377 | .609 | .986 |
16 | 46 | 11.9 | 11.1 | .148 | 0.62 | .152 | .326 | 0.00 | 5 | 54 | 46.0 | .413 | .500 | .565 | 1.065 |
15 | 41 | 6.7 | 5.7 | .067 | 0.38 | .244 | .366 | 0.00 | 5 | 45 | 20.5 | .268 | .333 | .512 | .846 |
19 | 40 | 2.9 | 2.4 | .023 | 0.06 | .100 | .125 | 0.00 | 2 | 43 | 40.0 | .225 | .279 | .325 | .604 |
15 | 39 | 17.6 | 22.7 | .152 | 0.70 | .590 | .769 | 0.00 | 9 | 46 | 5.6 | .462 | .543 | 1.051 | 1.595 |
17 | 36 | 6.4 | 6.2 | .159 | 0.64 | .194 | .389 | 0.00 | 5 | 44 | 36.0 | .250 | .386 | .444 | .831 |
15 | 36 | 8.2 | 9.2 | .143 | 0.75 | .194 | .361 | 0.00 | 3 | 42 | 18.0 | .333 | .429 | .528 | .956 |
13 | 36 | 4.6 | 4.2 | .075 | 0.30 | .222 | .361 | 0.00 | 4 | 40 | 18.0 | .222 | .300 | .444 | .744 |
15 | 36 | 7.1 | 6.8 | .178 | 1.14 | .222 | .444 | 0.00 | 4 | 45 | 18.0 | .250 | .400 | .472 | .872 |
12 | 35 | 5.8 | 5.8 | .050 | 0.50 | .057 | .171 | 0.00 | 2 | 40 | 0.0 | .371 | .400 | .429 | .829 |
19 | 33 | 2.4 | 2.3 | .125 | 0.83 | .091 | .273 | 0.00 | 1 | 40 | 33.0 | .121 | .275 | .212 | .487 |
14 | 31 | 5.3 | 6.2 | .057 | 0.33 | .129 | .194 | 0.00 | 3 | 35 | 0.0 | .323 | .371 | .452 | .823 |
13 | 28 | 0.7 | 0.8 | .067 | 0.20 | .107 | .179 | 0.00 | 3 | 30 | 0.0 | .143 | .200 | .250 | .450 |
12 | 28 | 9.8 | 14.7 | .125 | 0.80 | .464 | .607 | 0.00 | 6 | 32 | 9.3 | .429 | .500 | .893 | 1.393 |
13 | 28 | 8.1 | 12.9 | .125 | 1.00 | .143 | .500 | 0.00 | 4 | 32 | 0.0 | .393 | .469 | .536 | 1.004 |
10 | 27 | 3.2 | 4.1 | .129 | 0.80 | .074 | .222 | 0.00 | 2 | 31 | 0.0 | .259 | .355 | .333 | .688 |
15 | 26 | 3.6 | 5.1 | .036 | 0.11 | .115 | .154 | 0.00 | 1 | 28 | 26.0 | .308 | .357 | .423 | .780 |
10 | 26 | 1.8 | 2.2 | .069 | 0.50 | .038 | .115 | 0.00 | 1 | 29 | 0.0 | .231 | .276 | .269 | .545 |
8 | 25 | 5.6 | 8.9 | .107 | 0.38 | .240 | .400 | 0.00 | 3 | 28 | 25.0 | .320 | .393 | .560 | .953 |
15 | 22 | 4.7 | 9.2 | .154 | 0.80 | .045 | .273 | 0.00 | 1 | 26 | 0.0 | .364 | .462 | .409 | .871 |
9 | 22 | 4.2 | 6.7 | .083 | 0.25 | .409 | .500 | 0.00 | 3 | 24 | 7.3 | .227 | .292 | .636 | .928 |
7 | 21 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .048 | .048 | 0.00 | 1 | 21 | 0.0 | .143 | .143 | .190 | .333 |
14 | 17 | 1.6 | 3.2 | .000 | 0.00 | .176 | .176 | 0.00 | 3 | 18 | 0.0 | .235 | .222 | .412 | .634 |
14 | 16 | 5.5 | 14.8 | .238 | 1.25 | .063 | .750 | 0.00 | 1 | 21 | 0.0 | .375 | .524 | .438 | .961 |
10 | 16 | -0.8 | -1.4 | .000 | 0.00 | .063 | .063 | 0.00 | 1 | 16 | 0.0 | .063 | .063 | .125 | .188 |
7 | 15 | 1.2 | 2.5 | .118 | 0.40 | .133 | .200 | 0.00 | 2 | 17 | 0.0 | .200 | .294 | .333 | .627 |
10 | 14 | -0.3 | -0.5 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 0.00 | 1 | 14 | 0.0 | .143 | .143 | .214 | .357 |
10 | 11 | 2.1 | 7.1 | .267 | 1.33 | .000 | .364 | 0.00 | 0 | 15 | 0.0 | .273 | .467 | .273 | .739 |
9 | 11 | 0.4 | 1.1 | .154 | 0.67 | .000 | .091 | 0.00 | 0 | 13 | 0.0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
8 | 10 | 4.5 | 24.3 | .231 | 1.00 | .300 | .700 | 0.00 | 1 | 13 | 10.0 | .500 | .615 | .800 | 1.415 |
8 | 10 | 2.7 | 10.3 | .000 | 0.00 | .600 | .600 | 0.00 | 3 | 10 | 10.0 | .300 | .300 | .900 | 1.200 |
5 | 9 | 1.2 | 4.7 | .000 | 0.00 | .222 | .222 | 0.00 | 2 | 9 | 0.0 | .333 | .333 | .556 | .889 |
8 | 9 | 0.3 | 1.1 | .182 | 0.50 | .000 | .222 | 0.00 | 0 | 11 | 0.0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
8 | 8 | -0.5 | -1.8 | .111 | 0.17 | .000 | .125 | 0.00 | 0 | 9 | 0.0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
6 | 8 | -0.8 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 8 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 7 | 0.7 | 3.2 | .125 | 0.50 | .000 | .143 | 0.00 | 0 | 8 | 0.0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
3 | 6 | 0.3 | 1.8 | .143 | 1.00 | .000 | .167 | 0.00 | 0 | 7 | 0.0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
5 | 6 | 1.6 | 10.6 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 0.00 | 1 | 6 | 6.0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
5 | 5 | 0.6 | 4.3 | .167 | 1.00 | .000 | .400 | 0.00 | 0 | 6 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
3 | 4 | 2.0 | 53.8 | .200 | 0.00 | .000 | .250 | 0.00 | 0 | 5 | 0.0 | .750 | .800 | .750 | 1.550 |
5 | 4 | 0.5 | 3.4 | .429 | 0.75 | .000 | .750 | 0.00 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .429 | .000 | .429 |
4 | 4 | 1.5 | 20.9 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 0.00 | 2 | 4 | 0.0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
3 | 3 | 1.4 | 37.5 | .000 | 0.00 | .333 | .333 | 0.00 | 1 | 3 | 0.0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
3 | 3 | -0.3 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2 | 3 | 1.2 | 16.3 | .400 | 2.00 | .000 | 1.000 | 0.00 | 0 | 5 | 0.0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
1 | 2 | -0.2 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 2 | 1.4 | 38.1 | .000 | 0.00 | 1.500 | 1.500 | 0.00 | 1 | 2 | 2.0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
2 | 2 | -0.5 | -4.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 2 | 0.1 | 1.4 | .333 | 1.00 | .000 | .500 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
1 | 2 | -0.2 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 2 | -0.2 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 2 | 0.4 | 5.6 | .333 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
4 | 2 | -0.2 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 1 | 0.6 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 1 | -0.4 | -5.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
