Los Angeles Angels en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 108.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
5:10 PM, 25 de Febrero, 2026
Peoria, Arizona
Asistencia: 2,765
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Welling
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Dillon Wilson
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | LAA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Moore bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Castellanos se embasó por base por bolas, Machado anotó, Tatis Jr. a segunda, C. Rodríguez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Reyes se embasó por base por bolas, C. Rodríguez anotó, Castellanos a segunda, Tatis Jr. a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | France bateó sencillo al jardín central, Castellanos anotó y Reyes anotó, Salas a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | Adell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 2 | 4 | ||
| 7° | O. Martínez bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 3 | 4 | ||
| 8° | Sanabria bateó un doble al jardín derecho, Bowen anotó, Salas a tercera. | 3 | 5 | ||
| 8° | McCoy bateó un doble al jardín derecho, Salas anotó y Sanabria anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

