Colorado Rockies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 94-68 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.13 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 8 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Jaschinski
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Bolas
Strikes
Outs
1.000
.500
.000
.571
.385
.333
.200
.250
.167
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
5
batazo de foul
Cutter91 MPH
4
batazo de foul
Four-seam FB97 MPH
3
Bola
Cutter92 MPH
2
Bola
Four-seam FB96 MPH
1
batazo de foul
Four-seam FB97 MPH
Anotaciones
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Edman anotó on Hughes wild pitch, Betts a segunda por lanzamiento descontrolado de Hughes, Freeman a tercera por lanzamiento descontrolado de Hughes. | 0 | 1 | ||
| 1° | Tucker bateó sencillo al jardín izquierdo, Betts anotó y Freeman anotó, Muncy a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Karros bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies). | 1 | 3 | ||
| 2° | Julien bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies). | 2 | 3 | ||
| 3° | Moniak bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Sullivan anotó. | 3 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 9 Jul. |
| CF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 18 Jul. |
| 1B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 24 Jul. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 33 | .645 | - | P1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 38 | 54 | .413 | 21.5 | P2 |
| Colorado | 38 | 55 | .409 | 22 | G1 |

