JadenHill
- Colorado Rockies
- #0
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 117 kg
- FDN22/12/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAshdown, AR
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| vs. CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 7 | 17 |
| June | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 24 | 13 | 13 | 2 | 14 | 25 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 57 | 31 | 31 | 5 | 33 | 60 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 59 | 34 | 30 | 6 | 30 | 62 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |