San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 85-51 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 1.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 5.40 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-13 | 3.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 8.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 17 de Junio, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 35,449
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Devers bateó un doble al jardín izquierdo, Arraez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Arraez bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Haase anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Eldridge bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 5 | 0 | ||
| 6° | Riley bateó sencillo al jardín izquierdo, Olson anotó, Albies a segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Albies anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Cox anotó y Gilbert anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Dubón bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Camargo anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Baldwin anotó on Beck wild pitch, Olson a segunda por lanzamiento descontrolado de Beck. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 62 | 36 | .633 | - | G1 |
| Arizona | 49 | 48 | .505 | 12.5 | P1 |
| San Diego | 48 | 49 | .495 | 13.5 | P1 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 20 | G2 |
| Colorado | 39 | 60 | .394 | 23.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 56 | 40 | .583 | - | G2 |
| Philadelphia | 54 | 44 | .551 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 46 | .531 | 5 | P4 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8.5 | P3 |
| New York | 41 | 57 | .418 | 16 | G1 |

