Chicago White Sox en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 98-60 | 2.04 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-7 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 8.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 22 de Mayo, 2026
San Francisco, California
Asistencia: 37,524
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Louie Krupa
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CHW | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Meidroth se embasó por base por bolas, Antonacci anotó, Montgomery a segunda, Murakami a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Benintendi bateó un doble al jardín central, Murakami anotó y Montgomery anotó, Meidroth a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Quero falló por jugada de selección a segunda, Meidroth anotó, Benintendi tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Hill bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó, Quero a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | Murakami bateó un doble al jardín izquierdo, Antonacci anotó, Quero anotó y Hill anotó. | 8 | 0 | ||
| 4° | Vargas se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Murakami anotó por error de tiro del campocorto Adames. | 9 | 0 | ||
| 5° | Adames falló por jugada de selección al campocorto, J. Rodríguez anotó, Bader out en segunda, Gilbert a tercera. | 9 | 1 | ||
| 5° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Gilbert anotó, Adames a segunda. | 9 | 2 | ||
| 5° | Schmitt falló con rodado al campocorto, Adames anotó, Arraez a tercera. | 9 | 3 | ||
| 6° | J. Rodríguez falló con rodado a tercera, Chapman anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

