TrevorRichards
- Chicago White Sox
- #43
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN15/5/1993 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAviston, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Visitante | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 |
| Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 20 | 13 | 13 | 6 | 9 | 25 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 37 | 24 | 24 | 11 | 17 | 46 |
| 315 | 61 | 0 | 0 | 595.1 | 527 | 314 | 298 | 87 | 259 | 641 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |