Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 79-51 | 4.70 | |
| 2.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34-18 | 7.71 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 3.77 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-13 | 5.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24-11 | 11.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:40 PM, 30 de Abril, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,849
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Mitchell anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Rengifo bateó un doble al jardín central, Bauers anotó y Contreras anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Turang anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Rengifo falló con rodado al campocorto, Bauers anotó, Black a segunda. | 0 | 6 | ||
| 4° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó, Vargas a segunda. | 1 | 6 | ||
| 4° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Hamilton anotó, Mitchell a tercera. | 1 | 7 | ||
| 4° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Mitchell anotó, Turang a segunda. | 1 | 8 | ||
| 6° | Bauers falló con rodado a primera, Mitchell anotó, Contreras a segunda, Turang a tercera. | 1 | 9 | ||
| 6° | Black bateó un doble al jardín derecho, Contreras anotó y Turang anotó. | 1 | 11 | ||
| 7° | Frelick bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 1 | 12 | ||
| 8° | Black se embasó por base por bolas, Turang anotó, Bauers a segunda, Contreras a tercera. | 1 | 13 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

