Atlanta Braves en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 77-51 | 3.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 1.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
9:38 PM, 6 de Abril, 2026
Anaheim, California
Asistencia: 25,471
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | ATL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baldwin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | O'Hoppe se embasó por base por bolas, Soler anotó, Candelario a segunda, Adell a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Moncada fue golpeado por el lanzamiento, Candelario anotó, Peraza a segunda, O'Hoppe a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Teodosio se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, O'Hoppe anotó, Moncada a segunda, Peraza a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | Adell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Soler anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | Dubón bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

