Detroit Tigers en Arizona Diamondbacks
Anotaciones
Entrada | DET | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rogers bateó un doble al jardín central, Meadows anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | McGonigle se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Rogers anotó, Keith a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Greene bateó un doble al jardín derecho, McGonigle anotó y Keith anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, Greene anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Fernandez bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | Carroll bateó un doble al jardín central, McCann anotó y Lawlar anotó, Marte a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Moreno falló por jugada de selección a tercera, Marte anotó, Perdomo a segunda, Carroll out en tercera. | 5 | 4 | ||
| 8° | Fernandez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Perdomo anotó y Thomas anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible

