Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Caissie bateó sencillo al jardín derecho, Crow-Armstrong anotó y Suzuki anotó, Castro a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Castro bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies), Suzuki anotó y Crow-Armstrong anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 1 | 5 | ||
| 5° | Frelick bateó sencillo al jardín central, Lockridge anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Turang bateó sencillo al jardín central, Vaughn anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Frelick bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó, Frelick a segunda, Ortiz a tercera. | 4 | 5 | ||
| 6° | Caissie bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 4 | 6 | ||
Sin información disponible

