Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 82-46 | 0.85 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 2.20 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 1.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.86 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-7 | 2.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:45 PM, 5 de Junio, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 21,657
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | India bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Caglianone bateó un doble al jardín derecho, Perez anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Pasquantino bateó sencillo al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Arenado falló por jugada de selección al campocorto, Contreras anotó, Herrera out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Pozo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arenado anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Herrera bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Donovan anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | India bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Loftin anotó, Isbel a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Pasquantino se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Garcia anotó. | 5 | 4 | ||
| 10° | Winn falló con rodado a primera, Pozo anotó, Nootbaar a segunda. | 5 | 5 | ||
| 10° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Nootbaar anotó, Donovan a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

