NoahCameron
- Kansas City Royals
- #65
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN17/7/1999 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSaint Joseph, MO
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Visitante | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 22 | 13 | 10 | 3 | 5 | 13 |
| Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 35.2 | 44 | 25 | 22 | 5 | 14 | 32 |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 126.2 | 158 | 90 | 79 | 18 | 50 | 115 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 174.0 | 153 | 71 | 68 | 23 | 57 | 146 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago White Sox | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |