Houston Astros en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
2:05 PM, 21 de Marzo, 2025
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,000
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McCormick bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Singleton anotó y Rodgers anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Paredes bateó sencillo al jardín izquierdo, Peña anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Scott II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Peña bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Vilade bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (364 pies), Scott II anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

