ZackShort
- Detroit Tigers
- #15
- Campo Corto
- Est/Pes1.78 m, 81 kg
- FDN29/5/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enKingston, NY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| U 7 días | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. CLE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mayo | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 27 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 249 | 517 | 61 | 87 | 18 | 0 | 15 | 67 | 73 | 176 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago White Sox | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |