Cleveland Guardians en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16.88 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
5:05 PM, 7 de Marzo, 2025
Mesa, Arizona
Asistencia: 4,283
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | CLE | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Manzardo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Schneemann anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Hedges bateó un doble al jardín izquierdo, Noel anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | A. Martínez bateó un triple al jardín derecho, Hedges anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Schneemann bateó un jonrón al jardín derecho, Freeman anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Hedges bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 0 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 0 | ||
| 5° | Brown bateó sencillo al jardín derecho, Bleday anotó, Andujar a tercera. | 8 | 1 | ||
| 5° | Urías se embasó por base por bolas, Andujar anotó, Pereda a segunda, Brown a tercera. | 8 | 2 | ||
| 5° | Hernaiz se embasó por base por bolas, Brown anotó, Urías a segunda, Pereda a tercera. | 8 | 3 | ||
| 7° | Nuñez bateó sencillo al jardín central, D. Frias anotó. | 9 | 3 | ||
| 8° | Pries bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Bazzana anotó y Halpin anotó. | 12 | 3 | ||
| 8° | Clarke se embasó por base por bolas, McCann anotó, Thomas a segunda, Aldrete a tercera. | 12 | 4 | ||
| 8° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Aldrete anotó. | 12 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |

