JoeyCantillo
- Cleveland Guardians
- #54
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.93 m, 102 kg
- FDN18/12/1999 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enHonolulu, HI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| vs. NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| LOCAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 28.2 | 24 | 15 | 13 | 3 | 16 | 30 |
| June | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 15 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 67.0 | 65 | 38 | 34 | 11 | 36 | 63 |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 157.0 | 153 | 89 | 80 | 26 | 85 | 148 |
| 57 | 35 | 0 | 0 | 201.0 | 178 | 99 | 89 | 27 | 93 | 215 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago White Sox | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |