Colorado Rockies en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
10:40 PM, 23 de Septiembre, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 35,925
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | COL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Karros se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Beck anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Canzone bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Tovar bateó sencillo al jardín derecho, Moniak anotó y Crim anotó, Tovar a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | Naylor bateó un doble al jardín central, Raley anotó, Rodríguez anotó y Crawford anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |

