St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 90-49 | 4.35 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 7.62 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-10 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 2.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:45 PM, 22 de Septiembre, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 31,301
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Fermín anotó, Herrera a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Fermín bateó un doble al jardín central, Walker anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Bailey bateó sencillo al jardín izquierdo, Chapman anotó, Schmitt a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Ramos bateó sencillo al jardín derecho, Bailey anotó y Schmitt anotó, Ramos out corriendo en segunda, Gilbert a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | Herrera bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Nootbaar anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Pagés falló por jugada de selección a segunda, Burleson anotó on fielding error del segunda base Schmitt, Arenado llegó a salvo en tercera por error. | 5 | 4 | ||
| 5° | Walker falló por jugada de selección al campocorto, Arenado anotó, Pagés out en segunda. | 6 | 4 | ||
| 5° | Devers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies). | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

