Atlanta Braves en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 98-68 | 5.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 4.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 5.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:40 PM, 19 de Septiembre, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,554
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | ATL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baldwin se embasó por base por bolas, Profar anotó, Acuña Jr. a segunda, Olson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Albies bateó sencillo al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó y Olson anotó, Baldwin a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Olson bateó un doble al jardín derecho, Alvarez Jr. anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Olson anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 6 | 1 | ||
| 8° | Kim bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies), Albies anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | Baldwin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Profar anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

