Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 89-60 | 2.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 1.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
4:10 PM, 4 de Septiembre, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,583
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Bohm anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Stott bateó un doble al jardín derecho, Bader anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

