Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 70-45 | 2.92 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 47-31 | 5.88 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17-11 | 2.09 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 3.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 29 de Agosto, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 33,747
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies), Hoerner anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Fernández bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Doyle anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Busch anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Happ bateó un doble por regla, Tucker anotó, Suzuki a tercera. | 5 | 2 | ||
| 5° | Swanson bateó un triple al jardín derecho, Suzuki anotó, Happ anotó y Hoerner anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | Shaw bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | Arcia bateó un doble al jardín izquierdo, Karros anotó. | 9 | 3 | ||
| 7° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (441 pies). | 10 | 3 | ||
| 7° | Busch bateó un jonrón al jardín central (466 pies). | 11 | 3 | ||
| 7° | Doyle bateó un doble al jardín central, Tovar anotó, Goodman a tercera. | 11 | 4 | ||
| 7° | Karros bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Goodman anotó, Doyle a tercera. | 11 | 5 | ||
| 8° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies), Fernández anotó. | 11 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

