DrewPomeranz
- Los Angeles Angels
- #13
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 111 kg
- FDN22/11/1988 (37)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enMemphis, TN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| vs. KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Visitante | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| Abr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 66 | 48 | 48 | 6 | 30 | 42 |
| 356 | 144 | 0 | 0 | 918.0 | 835 | 425 | 393 | 116 | 389 | 947 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |