Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 71-50 | 3.35 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 2.59 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29-14 | 1.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:40 PM, 19 de Agosto, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,176
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Pasquantino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (428 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | India fue golpeado por el lanzamiento, Pasquantino anotó, Grichuk a segunda, Garcia a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín central (449 pies), Yastrzemski anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

