Seattle Mariners en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 85-62 | 5.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.27 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22-15 | 1.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:45 PM, 19 de Agosto, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,757
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | SEA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Arozarena bateó un doble al jardín central, Crawford anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stott anotó, Turner a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Turner anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Rodríguez falló con rodado al lanzador, Moore anotó, Raleigh a segunda, Arozarena a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | Suárez bateó un doble al jardín izquierdo, Arozarena anotó y Raleigh anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (431 pies), Harper anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

