MitchGarver
- Seattle Mariners
- #18
- Receptor
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN15/1/1991 (35)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAlbuquerque, NM
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Visitante | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Abr. | 8 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 56 | 156 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 62 |
| 660 | 2068 | 285 | 479 | 93 | 7 | 106 | 309 | 268 | 640 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |