New York Yankees en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 77-44 | 13.50 | |
| 2.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31-24 | 3.60 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42-24 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
1:40 PM, 3 de Agosto, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 34,601
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | NYY | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grisham bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Johnston bateó un doble al jardín derecho, Hernández anotó, Pauley a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Edwards bateó sencillo al jardín central, Pauley anotó, Johnston a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Stowers bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Johnston anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies), Pauley anotó y Edwards anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Chisholm Jr. bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Stanton anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Marsee bateó un triple al jardín central, Lopez anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

