Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 79-42 | 4.25 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-17 | 4.43 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 2.36 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 4.29 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23-15 | 2.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
9:38 PM, 1 de Agosto, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 29,937
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Robert Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vargas anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Campero bateó un jonrón al jardín central (438 pies), Rengifo anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Montgomery bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 4 | 2 | ||
| 7° | Neto bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, O'Hoppe anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Sosa bateó sencillo al jardín derecho, Robert Jr. anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Rojas bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |

