LenynSosa
- Toronto Blue Jays
- #50
- Segunda Base
- Est/Pes1.8 m, 95 kg
- FDN25/1/2000 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPuerto Ordaz, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 5 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| vs. LAA | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Visitante | 13 | 36 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Abr. | 16 | 41 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 51 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 128 | 344 | 20 | 81 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 61 |
| 322 | 1119 | 103 | 275 | 45 | 1 | 37 | 132 | 36 | 265 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 15 | 9 | .625 | - | G5 |
| Tampa Bay | 13 | 11 | .542 | 2 | G1 |
| Baltimore | 12 | 13 | .480 | 3.5 | G1 |
| Toronto | 10 | 14 | .417 | 5 | P1 |
| Boston | 9 | 15 | .375 | 6 | P2 |