Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 95-60 | 4.36 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16-8 | 3.69 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.51 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-15 | 3.10 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:45 PM, 1 de Agosto, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,241
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Torres bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies), Pérez anotó y Jones anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Stott bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castellanos anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Kemp anotó, Bader a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Schwarber bateó sencillo al jardín derecho, Bader anotó, Turner a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (367 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Kemp bateó un doble al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Stott se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Kemp anotó, Sosa a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

