Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 95-64 | 3.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-12 | 1.54 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-14 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
4:10 PM, 7 de Junio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,099
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pasquantino bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Elko bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Rojas anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Meidroth bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Quero bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vargas anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 3-3
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

