Cleveland Guardians en Detroit Tigers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:15 PM, 24 de Mayo, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 37,256
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Keith bateó un doble al jardín derecho, Carpenter anotó, Torres a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Vierling bateó sencillo al jardín derecho, Keith anotó y Torres anotó, Vierling out corriendo en segunda, McKinstry a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Naylor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies). | 1 | 3 | ||
| 3° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Noel anotó, Thomas a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | Martínez falló por jugada de selección a primera, Ramírez anotó, Manzardo a segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | Manzardo bateó un doble al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 4 | 3 | ||
| 10° | Martínez bateó un doble al jardín derecho, Manzardo anotó, Santana a tercera. | 5 | 3 | ||
| 10° | Naylor bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Santana anotó. | 6 | 3 | ||
| 10° | Jones bateó sencillo al jardín derecho, Martínez anotó, Jones casado en segunda. | 7 | 3 | ||
| 10° | Torres bateó un doble al jardín izquierdo, Ibáñez anotó y Báez anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 6-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

