Chicago White Sox en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 4.67 | |
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 96-62 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-11 | 4.20 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 13 de Mayo, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 18,997
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CHW | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Quero bateó sencillo al jardín derecho, Vargas anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Meidroth bateó sencillo al jardín derecho, Baldwin anotó, Palacios a segunda. | 2 | 1 | ||
| 10° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies), Palacios anotó y Meidroth anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

