Houston Astros en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:40 PM, 5 de Mayo, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 20,306
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | HOU | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Ortiz anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Yelich bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Contreras anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Walker falló por jugada de selección al lanzador, Altuve anotó por error, Paredes llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Myers. | 1 | 3 | ||
| 8° | Hoskins bateó un doble al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Bauers bateó sencillo al jardín central, Cameron anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

