Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 93-61 | 3.79 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 7.71 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37-20 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 3 de Mayo, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,650
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies), Castellanos anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Marsh bateó un doble al jardín derecho, Realmuto anotó, Bohm a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Schwarber anotó y Kepler anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Turner anotó por error, Castellanos llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Suárez, Schwarber a segunda. | 0 | 7 | ||
| 7° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Moreno anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

