Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 90-57 | 4.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 3.95 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34-19 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 1 de Mayo, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,239
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Suárez anotó por error, Thomas llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base McNeil, Gurriel Jr. llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 5° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Smith anotó, Naylor a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Soto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Perdomo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 3 | 1 | ||
| 8° | Soto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Tawa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (366 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

