Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 93-57 | 4.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-11 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-10 | 2.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 6.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:10 PM, 26 de Abril, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 43,043
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (443 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Moreno bateó sencillo al jardín izquierdo, Perdomo anotó y Smith anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Moreno anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (443 pies). | 2 | 6 | ||
| 7° | White bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies), Albies anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Albies bateó sencillo al jardín central, Olson anotó, Fairchild a tercera. | 5 | 6 | ||
| 8° | Harris II bateó un doble al jardín central, Albies anotó y Fairchild anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 7 | 7 | ||
| 10° | Olson anotó on Martinez wild pitch. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

