Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:40 PM, 7 de Septiembre, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,937
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Triolo bateó sencillo al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó y Cruz anotó, Triolo a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Williams bateó un doble al jardín izquierdo, Grandal anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Chaparro bateó sencillo al jardín derecho, Millas anotó, Abrams a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | Crews bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ruiz anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó, Reynolds a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | Chaparro bateó un jonrón al jardín izquierdo (426 pies), Millas anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Kiner-Falefa bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó, Bart a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Reynolds falló por jugada de selección al campocorto, Bart anotó, Kiner-Falefa out en segunda. | 4 | 6 | ||
| 9° | Wood bateó sencillo al jardín izquierdo, Millas anotó. | 5 | 6 | ||
| 9° | Vargas bateó un doble al jardín central, Young anotó y Wood anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | Ruiz bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

