AroldisChapman
- Boston Red Sox
- #44
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- FDN28/2/1988 (38)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enHolguin, Cuba
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Red Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Mayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 30 | 5 | 5 | 0 | 15 | 56 |
| 873 | 0 | 0 | 0 | 831.0 | 481 | 256 | 231 | 54 | 411 | 1342 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 22 | 11 | .667 | - | G2 |
| Tampa Bay | 20 | 12 | .625 | 1.5 | G2 |
| Toronto | 16 | 17 | .485 | 6 | G2 |
| Baltimore | 15 | 18 | .455 | 7 | P3 |
| Boston | 13 | 20 | .394 | 9 | P1 |