St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 100-59 | 4.07 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 35-18 | 18.00 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-20 | 3.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 2 de Septiembre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,731
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Chourio anotó y Bauers anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Pagés bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 1 | 3 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Mitchell anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Pagés bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 2 | 5 | ||
| 6° | Baker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Donovan anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Chourio bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies), Hoskins anotó, Frelick anotó y Ortiz anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

